Коттеджи на Новый год в Витебске и области
КОТТЕДЖИ НА НОВЫЙ ГОД 2019В Витебске и области | ||
№ коттеджа | Цена и занятостьс 31-12 по 02-01стоимость в другие новогодние дни уточняйтедо 1000$ | Вместимость |
Коттедж № 1 | Занят | |
Коттедж № 2 | Занят | |
Коттедж № 3 | Занят | |
Коттедж № 4 | Занят | |
Коттедж № 5 | Занят | |
Коттедж № 6 | Занят | |
Коттедж № 7 | Занят | |
Коттедж № 8 | Занят | |
Коттедж № 9 | Занят | |
Коттедж № 10 | Занят | |
Коттедж № 11 | Занят | |
Коттедж № 12 | Занят | |
Коттедж № 13 | 300$ до 10 человек, с 31-12 по 02-01 | До 10 человек |
Коттедж № 14 | 400$ до 16 человек, с 31-12 по 02-01 | До 16 человек |
Коттедж № 15 | 150$ до 6 человек, с 31-12 по 02-01 | До 6 человек |
Коттедж № 16 | Занят | |
Коттедж № 17 | 350$ до 7 человек,далее 50$ с человека с 31-12 по 02-01 | До 14 человек |
Коттедж № 18 | Занят | |
Коттедж № 19 | Большой дом:560$ до 7 человек, с 31-12 по 02-01Малый дом:160$ до 4 человек, с 31-12 по 02-01
| До 11 человек |
Коттедж № 20 | Занят
| |
Коттедж № 21 | Занят | |
Коттедж № 22 | Занят | |
Коттедж № 23 | Занят | |
Коттедж № 24 | Занят | |
Коттедж № 25 | Занят | |
Коттедж № 26 | 600$ до 12 человек, с 30-12 по 01-01 | До 12 человек |
Коттедж № 27 | Занят | |
Коттедж № 28 | Занят | |
Коттедж № 29 | Занят | |
Коттедж № 30 | Занят | |
Коттедж № 31 | Занят | |
Коттедж № 32 | Занят | |
Коттедж № 33 | Занят | |
Коттедж № 34 | Занят | |
Коттедж № 35 | Занят | |
Коттедж № 36 | Занят | |
Коттедж № 37 | Занят | |
Коттедж № 38 | Занят | |
Коттедж № 39 | Занят | |
Коттедж № 40 | Занят | |
Коттедж № 41 | Занят | |
Коттедж № 42 | Занят |